Rampa de carga móvel
Comprar uma rampa de carga móvel do fabricante.
O carregamento/descarregamento rápido de veículos pesados e contentores é um problema diário na área de logística de armazéns.
Rampa de carga móvel FERBERG é uma solução para este problema. As rampas são apropriadas, seguras e permitem economizar o tempo de processos logísticos e recursos humanos.
Rampas móveis FERBERG proporcionam a redução de tempo e despesas, multiplicando o seu lucro!
Rampas de carga móveis são equipamentos básicos para descarregamento e carregamento de veículos pesados e contentores no nível de terra/armazém. São móveis e manobráveis sendo que podem ser movimentadas facilmente através de um dispositivo de engate.
A regulação de altura de uma rampa é feita por meio de uma bomba hidráulica manual ou elétrica.
Para proteger contra o movimento inesperado de veículo pesado a rampa está equipada com correntes para fixar a mesma ao veículo. A fim de fixar as rodas da rampa de carga estão usados calços de roda. Todos estes apetrechos fazem parte da configuração completa de rampa móvel.
Caso for necessário fabricamos rampas de carga móveis com dimensão e configuração de acordo com as necessidades do cliente.
Fabricamos rampas para descarregar caminhão de qualquer capacidade de carga e configuração!
Requisitos técnicos
Carga para rampa | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Comprimento | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Largura da via de acesso | 2000 / 2500 mm |
Altura operacional | 900-1750 mm |
Perfil de suporte | canal de aço |
Número de cilindros hidráulicos | 2 unidades |
Número de rodas | 2 unidades |
Rodas | sólidas |
Revestimento | grade soldada, galvanizado |
Largura geral da rampa móvel | 2280 / 2780 mm |
Comprimento da parte inclinada | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Comprimento da ponte de conexão | 300 mm |
Altura operacional mínima | 900 mm |
Altura operacional máxima | 1750 mm |
Paralelo ao nível da terra | em altura 1200 mm |
Configuração | correias de 8x68 mm (comprimento de 1500 mm) com ganchos 320ª – 2 unidades, bomba manual Pm45 (fabricado em Itália), calços de borracha, prendedor. |
Garantia | 18 meses |
Dados dimensionais da rampa móvel

# | Modelo | Carga, kg | Dimensões, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*modelo de stock |
Por que enviar um pedido de cálculo de custo de uma rampa para cais de carga
19 anos
de experiênciade
Experiência de vários anos no mercado internacional. Cooperação com marcas famosas e bem sucedidas.
Certificação da
CE
Todos os equipamentos são certificados e correspondem às normas internacionais da qualidade.
Entrega para qualquer parte do mundo
Nosso equipamento está em 35 países de mundo.
Fabricação por encomenda
Soluções individuais para cada cliente.
Equipamento de qualidade
Controlamos a qualidade de nossos equipamentos, estando o melhorar de forma permanente.